Toleranties
Toleranties zijn altijd symmetrisch ten opzichte van de nominale maat.
Hoeknauwkeurigheid: zie tabel
Beenlengte (per zetting): zie tabel
S. | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
t/m 3 mm | ± 0,2 mm | ± 0,5 mm | ± 0,8 mm | ± 0,5 mm | ± 0,5° | 15′/100MM |
4 mm | ± 0,3 mm | ± 0,6 mm | ± 1,2 mm | ± 0,6 mm | ± 0,5° | 15′/100MM |
5 t/m 6 mm | ± 0,4 mm | ± 0,8 mm | ± 1,6 mm | ± 0,8 mm | ± 0,5° | 15′/100MM |
8 mm | ± 0,5 mm | ± 1 mm | ± 2 mm | ± 1 mm | ± 0,5° | 15′/100MM |
10 mm | ± 0,8 mm | ± 1,6 mm | ± 3,2 mm | ± 1,6 mm | ± 0,5° | 15′/100MM |
Traanplaat | 2 mm | 1,5° |
Inwendige Radius
De inwendige radius wordt bepaald door het gereedschap in combinatie met de materiaaleigenschappen. Ter referentie, deze inwendige radii kunnen gebruikt worden bij een hoek van 90 graden.
Inwendige Radius Haaks
Materiaaldikte | Staal | RVS | Aluminium |
---|---|---|---|
0,8 mm | 1,41 | 1,72 | – |
1 mm | 1,35 | 1,62 | 1,28 |
1,25 mm | 1,27 | 1,52 | – |
1,5 mm | 1,19 | 1,42 | 1,12 |
2 mm | 1,3 | 1,59 | 1,22 |
2.5 mm | 1,73 | 2,17 | 1,61 |
3 mm | 2,51 | 3,73 | 2,86 |
4 mm | 2,24 | 3,28 | 2,48 |
5 mm | 2,45 | 5,44 | 2,07 |
6 mm | 3,08 | 8,78 | 3,53 |
8 mm | 4,74 | – | 4,33 |
Inwendige Radius Scherp
Materiaaldikte | Staal | RVS | Aluminium |
---|---|---|---|
0,8 mm | 1,39 | 1,56 | – |
1 mm | 1,40 | 1,58 | 1,27 |
1,25 mm | 1,42 | 1,57 | – |
1,5 mm | 1,65 | 1,9 | 1,47 |
2 mm | 1,88 | 2,22 | 1,67 |
2.5 mm | 2,41 | 2,94 | 2,11 |
3 mm | 2,75 | 3,75 | 2,50 |
4 mm | 3,02 | 4,48 | 3,3 |
5 mm | 3,62 | 7,82 | 4,07 |
6 mm | 4,62 | 11,91 | 5,34 |
8 mm | 6,97 | – | 6,33 |
Minimale beenlengte
Dit is de minimale opleg van de plaat op de matrijs die noodzakelijk is om de buiging uit te kunnen voeren.De minimale beenlengte (b) wordt bepaald door de plaatdikte.
Staal en Aluminium Haaks
Alle soorten
Dikte | Groefwijdte (W) | Beenlengte (B) |
---|---|---|
0,63 mm | 8 mm | 5,60 mm |
0,8 mm | 8 mm | 5,70 mm |
0,88 mm | 8 mm | 5,80 mm |
0,9 mm | 8 mm | 5,80 mm |
1 mm | 8 mm | 5,90 mm |
1,25 mm | 8 mm | 6,10 mm |
1,5 mm | 10 mm | 7,50 mm |
2 mm | 12 mm | 9,10 mm |
2,5 mm | 16 mm | 12,00 mm |
3 mm | 16 mm | 12,40 mm |
4 mm | 24 mm | 17,70 mm |
5 mm | 30 mm | 22,60 mm |
6 mm | 40 mm | 29,60 mm |
8 mm | 60 mm | 42,60 mm |
Staal en Aluminium Scherp
Alle soorten
Dikte | Groefwijdte (W) | Beenlengte (B) |
---|---|---|
0,63 mm | 10 mm | 9,70 mm |
0,8 mm | 10 mm | 9,80 mm |
0,88 mm | 10 mm | 9,90 mm |
0,9 mm | 10 mm | 9,90 mm |
1 mm | 10 mm | 10,00 mm |
1,25 mm | 10 mm | 10,15 mm |
1,5 mm | 10 mm | 10,30 mm |
2 mm | 12 mm | 12,40 mm |
2,5 mm | 16 mm | 15,25 mm |
3 mm | 24 mm | 21,30 mm |
4 mm | 24 mm | 22,00 mm |
5 mm | 30 mm | 22,60 mm |
6 mm | 40 mm | 29,55 mm |
8 mm | 60 mm | 42,35 mm |
RVS Haaks
Alle soorten
Dikte | Groefwijdte (W) | Beenlengte (B) |
---|---|---|
0,63 mm | – | – |
0,8 mm | 8 mm | 5,70 mm |
0,88 mm | – | – |
0,9 mm | – | – |
1 mm | 8 mm | 5,90 mm |
1,25 mm | 8 mm | 6,10 mm |
1,5 mm | 10 mm | 7,60 mm |
2 mm | 12 mm | 9,20 mm |
2,5 mm | 16 mm | 12,10 mm |
3 mm | 20 mm | 15,00 mm |
4 mm | 24 mm | 17,90 mm |
5 mm | 40 mm | 29,60 mm |
6 mm | 60 mm | 41,80 mm |
8 mm | – | – |
RVS Scherp
Alle soorten
Dikte | Groefwijdte (W) | Beenlengte (B) |
---|---|---|
0,63 mm | – | – |
0,8 mm | 8 mm | 9,90 mm |
0,88 mm | – | – |
0,9 mm | – | – |
1 mm | 10 mm | 10,10 mm |
1,25 mm | 10 mm | 10,20 mm |
1,5 mm | 10 mm | 10,40 mm |
2 mm | 12 mm | 12,45 mm |
2,5 mm | 16 mm | 15,35 mm |
3 mm | 24 mm | 21,50 mm |
4 mm | 24 mm | 22,20 mm |
5 mm | 40 mm | 29,20 mm |
6 mm | 60 mm | 41,80 mm |
8 mm | – | – |
Hoogtreksterkte Staal Haaks
S355 en CorTen A
Dikte | Groefwijdte (W) | Beenlengte (B) |
---|---|---|
0,63 mm | – | – |
0,8 mm | – | – |
0,88 mm | – | – |
0,9 mm | – | – |
1 mm | – | – |
1,25 mm | – | – |
1,5 mm | 12 mm | 8,70 mm |
2 mm | 16 mm | 9,20 mm |
2,5 mm | – | – |
3 mm | 24 mm | 16,80 mm |
4 mm | 30 mm | 21,70 mm |
5 mm | 40 mm | 28,70 mm |
6 mm | 40 mm | 29,35 mm |
8 mm | 60 mm | 42,40 mm |
Hoogtreksterkte Staal Scherp
S355 en CorTen A
Dikte | Groefwijdte (W) | Beenlengte (B) |
---|---|---|
0,63 mm | – | – |
0,8 mm | – | – |
0,88 mm | – | – |
0,9 mm | – | – |
1 mm | – | – |
1,25 mm | – | – |
1,5 mm | 12 mm | 11,90 mm |
2 mm | 12 mm | 12,30 mm |
2,5 mm | – | – |
3 mm | 24 mm | 21,15 mm |
4 mm | 30 mm | 21,90 mm |
5 mm | 40 mm | 28,70 mm |
6 mm | 40 mm | 29,35 mm |
8 mm | 60 mm | 42,40 mm |
Minimale X-maat bij Z-buiging
Om een collisie met het gereedschap te voorkomen bij een zogenaamde Z-buiging dient er rekening te worden gehouden met de minimale X-maat zoals opgenomen in de tabel.
Staal en Aluminium Haaks, Z-buiging Haaks
Alle soorten
Dikte | Groefwijdte (W) | Beenlengte (X) |
---|---|---|
0,63 mm | 8 mm | 7,80 mm |
0,8 mm | 8,15 mm | |
0,88 mm | 8 mm | 8,30 mm |
0,9 mm | 8 mm | 8,30 mm |
1 mm | 8 mm | 8,50 mm |
1,25 mm | 8 mm | 8,95 mm |
1,5 mm | 8 mm | 10,65 mm |
2 mm | 12 mm | 13,80 mm |
2,5 mm | 16 mm | 18,80 mm |
3 mm | 16 mm | 20,10 mm |
4 mm | 24 mm | 26,15 mm |
5 mm | 30 mm | 34,65 mm |
6 mm | 40 mm | 42,90 mm |
8 mm | 60 mm | 62,15 mm |
Staal en Aluminium, Z-buiging Scherp
Alle soorten
Dikte | Groefwijdte (W) | Beenlengte (B) |
---|---|---|
0,63 mm | 10 mm | 18,00 mm |
0,8 mm | 10 mm | 18,25 mm |
0,88 mm | 10 mm | 18,40 mm |
0,9 mm | 10 mm | 18,40 mm |
1 mm | 10 mm | 18,60 mm |
1,25 mm | 10 mm | 19,00 mm |
1,5 mm | 10 mm | 19,40 mm |
2 mm | 12 mm | 20,65 mm |
2,5 mm | 16 mm | 25,80 mm |
3 mm | 16 mm | 34,95 mm |
4 mm | 24 mm | 36,50 mm |
5 mm | 30 mm | 40,40 mm |
6 mm | 40 mm | 42,90 mm |
8 mm | 60 mm | 62,20 mm |
RVS, Z-buiging haaks
Alle soorten
Dikte | Groefwijdte (W) | Beenlengte (X) |
---|---|---|
0,63 mm | – | – |
0,8 mm | 8 mm | 8,35 mm |
0,88 mm | – | – |
0,9 mm | – | – |
1 mm | 8 mm | 8,70 mm |
1,25 mm | 8 mm | 9,15 mm |
1,5 mm | 10 mm | 10,95 mm |
2 mm | 12 mm | 14,20 mm |
2,5 mm | 16 mm | 19,45 mm |
3 mm | 20 mm | 24,75 mm |
4 mm | 24 mm | 27,40 mm |
5 mm | 40 mm | 44,10 mm |
6 mm | 60 mm | 63,20 mm |
8 mm | – | – |
RVS, Z-buiging Scherp
Alle soorten
Dikte | Groefwijdte (W) | Beenlengte (X) |
---|---|---|
0,63 mm | – | – |
0,8 mm | 10 mm | 18,60 mm |
0,88 mm | – | – |
0,9 mm | – | – |
1 mm | 10 mm | 19,00 mm |
1,25 mm | 10 mm | 19,40 mm |
1,5 mm | 10 mm | 19,80 mm |
2 mm | 12 mm | 21,15 mm |
2,5 mm | 16 mm | 26,55 mm |
3 mm | 24 mm | 36,05 mm |
4 mm | 24 mm | 37,60 mm |
5 mm | 40 mm | 44,10 mm |
6 mm | 60 mm | 63,20 mm |
8 mm | – | – |
Hoogtreksterkte Staal, Z-buiging Haaks
S355 en CorTen A
Dikte | Groefwijdte (W) | Beenlengte (X) |
---|---|---|
0,63 mm | – | – |
0,8 mm | – | – |
0,88 mm | – | – |
0,9 mm | – | – |
1 mm | – | – |
1,25 mm | – | – |
1,5 mm | 12 mm | 12,30 mm |
2 mm | 12 mm | 13,40 mm |
2,5 mm | – | – |
3 mm | 24 mm | 23,45 mm |
4 mm | 30 mm | 31,80 mm |
5 mm | 40 mm | 40,40 mm |
6 mm | 40 mm | 41,15 mm |
8 mm | 60 mm | 60 mm |
Hoogtreksterkte Staal, Z-buiging Scherp
S355 en CorTen A
Dikte | Groefwijdte (W) | Beenlengte (X) |
---|---|---|
0,63 mm | – | – |
0,8 mm | – | – |
0,88 mm | – | – |
0,9 mm | – | – |
1 mm | – | – |
1,25 mm | – | – |
1,5 mm | 12 mm | 18,95 mm |
2 mm | 12 mm | 20,15 mm |
2,5 mm | – | – |
3 mm | 24 mm | 33,75 mm |
4 mm | 30 mm | 35,45 mm |
5 mm | 40 mm | 40,35 mm |
6 mm | 40 mm | 41,15 mm |
8 mm | 60 mm | 60 mm |
Minimale en maximale buighoek
In verband met de terugvering van het materiaal moet de plaat altijd iets verder gebogen worden dan de opgegeven hoek. Het gereedschap heeft een maximale hoek van 30˚ en daardoor kan er, rekening houdend met de terugvering, worden gebogen tot maximaal 37˚. De minimaal te buigen hoek is 175˚.
Staal en Aluminium
Alle soorten
Dikte | Buighoek |
---|---|
t/m 4 mm | 37° t/m 175° |
5 t/m 8 mm | 80° t/m 175° |
RVS
Alle soorten
Dikte | Buighoek |
---|---|
t/m 4 mm | 37° t/m 175° |
5 t/m 6 mm | 80° t/m 175° |
Hoogtreksterkte staal
S355 en CorTen A
Dikte | Buighoek |
---|---|
t/m 4 mm | 37° t/m 175° |
5 t/m 8 mm | 80° t/m 175° |
Wanneer het uitstekende deel een lengte heeft van langer dan 58 mm, mag de te buigen hoek niet kleiner zijn dan 70˚ i.v.m. collisie op de onderbalk van de kantbank. Wanneer het uitstekende deel niet langer is dan 58 mm, dan mag de hoek tot 37˚ gaan.
Minimale afstand van gat tot buiglijn
In verband met vervorming en het ontstaan van maatafwijkingen mogen gaten, die groter zijn dan 5mm, niet binnen de minimale beenlengte vallen van betreffende materiaalsoort en -dikte. Let er bij gaten binnen de minimale beenlengte wel op dat de som van de diameters van de gaten en/of lengte van de sleuven nooit meer is dan 10% van de lengte van de betreffende zetting.
Wanneer het gat toch dichter bij de buiglijn moet komen, dan kan er een insnijding op de buiglijn gemaakt worden.
Let op: Gebruik geen radius groter dan 1 mm in de hoeken van de insnede.
Voorwaarden snijlijn:
Lengte = minimale lengte gat (A)
Let op: Het einde van de buiglijn moet recht zijn, en wordt ook meegenomen in de berekening voor de maximale onderbreking van de buigzone. Wanneer hier wel een afschuining zit kunnen wij niet garanderen dat het product voldoet aan de toleranties. Zie afbeelding hieronder.